Выберите тариф, который подходит именно вам. Каждый следующий тариф включает всё из предыдущего + эксклюзивные инструменты.
Идеально для начинающих трейдеров
Всё необходимое для старта в профессиональном трейдинге.
| Категория | Инструменты |
|---|---|
| Основные | Top Gainers, Binance Top Movers, Price, Tape, Volume |
| Open Interest | Open Interest, OI Spike |
| Ликвидации | Liquidations, Predict Liquidations Chart, Stop Killer |
| Микроструктура | Microstructure, Volume Delta, ADTV/ADTS, DOM |
| Price Action | Price Action, Cascade Levels, Candlestick Patterns, Formations, Pattern Predict, Smart High Low, Trend Assessment |
ADX • Bollinger %B • CCI • Change Momentum Oscillator • Keltner Channel Oscillator • MACD Normalized • MFI • NATR • NMI • PPO • ROC • RSI • SMA • Stochastic Oscillator • Williams %R
HFT Activity • Power Trades • Predict Liquidations • Cascade Levels • Bid & Ask Delta • DOM • Funding Rate • Liquidations • Stop Killer • Volume Delta
Для опытных трейдеров
Всё из Base + продвинутые инструменты анализа рынка.
| Категория | Инструменты |
|---|---|
| Микроструктура | HFT Activity, Power Trades, Power CVD, Retail Power |
| Predict Liquidations | Balance, Chart, Screener |
| Манипуляции | Spoofing, Layering, Activity Detector |
| Спред-анализ | Spot Perp Spread, VWAP Screener |
| Продвинутые | Market Structure, Bid & Ask Delta, ADF, Crypto Drift |
Ideas • BAS • Market Ratio • Spot Perp TD • Manipulations